| 本社工場 | |
| 中間処理場・事務所 駐車場 |
![]() |
![]() |
|
| 衣浦工場 | |
| 中間処理場・事務所 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| 大型アームロール車 | 1台 |
| 大型クラム付コンテナ車 | 1台 |
| 大型クラム付ダンプ車 | 1台 |
| 大型クラム付ロング車 | 1台 |
| 4t アームロール車 | 2台 |
| 4t ダンプ車 | 1台 |
| 3.5t ユニック車 | 1台 |
| 2t パワーゲート車 | 2台 |
| 2t ダンプ車 | 1台 |
| パッカー車 | 4台 |
| フォークリフト | 12台 |
| 油圧式掘削機 0.45 | 1台 |
| 油圧式掘削機 0.25 | 2台 |
![]() |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| □ | … 営業日 |
| ■ | … 休業日 |